تعرفه خدمات اینترنت حجمی ADSL2+ شرکت حلما گستر

داده پردازی رایاسپهر ویرا با گردآوری کارشناسان باتجربه و در دست داشتن مجوز ارایه خدمات ADSL از شرکت حلما گستر(دارنده ی مجوز FCP)، با بیش از 12 سال تجربه آمادگی لازم جهت ارایه خدمات ADSL در مراکز تحت پوشش استان تهران را دارا می باشد.


سرویس های ماهیانه

سرویس های ماهیانه
سرعت حجم (گیگابیت) قیمت خالص (ريال) قیمت نهایی با 9% مالیات (ريال)
128kb/s 2 75.000 81،750.000
128kb/s 3 105.000 114.450
128kb/s 5 165.000 179.850
256kb/s 2 75.000 81،750.000
256kb/s 3 105.000 114.450
256kb/s 5 165.000 179.850
256kb/s 10 285.000 310.650
512kb/s 2 100،000 109،000
512kb/s 3 130،000 141،700
512kb/s 5 1190،000 207،100
512kb/s 10 300،000 327،000
512kb/s 20 488،020 531،942
1Mb/s 2 120،000 130،800
1Mb/s 3 150،000 163،500
1Mb/s 5 210،000 228،900
1Mb/s 10 320،000 348،800
1Mb/s 20 508،020 553،724
1Mb/s 30 688،030 749،953
1Mb/s 100 1،744،100 1،901،069
2MB/s 2 140،000 152،600
2MB/s 3 170،000 185،300
2MB/s 5 230،000 250،700
2MB/s 10 340،000 370،600
2MB/s 20 528،020 575،542
2MB/s 100 1،764،100 1،922،869
2MB/s 200 3،246،200 3،557،978
4Mb/s 2 200،000 218،000
4Mb/s 3 230،000 250،700
4Mb/s 5 274،000 298،660
4Mb/s 10 400،000 436،800
4Mb/s 20 588،020 640،942
4Mb/s 100 1،824،100 1،988،269
4Mb/s 200 3،324،200 3،623،378
8MB/s 2 240،000 261،600
8MB/s 3 270،000 294،300
8MB/s 5 314،000 342،260
8MB/s 10 440،000 479،600
8MB/s 20 628،020 684،542
8MB/s 100 1،864،100 2،031،869
8MB/s 200 3،364،200 3،666،978

توضیحات
* در سرویس های فوق ضریب اشتراک 1 به 8 منظور گردیده است.
* حجم مصرفی خریداری شده به سرویس بعدی انتقال نمی یابد.
* هزینه نصب و راه اندازی اولیه در صورت نیاز مشترک 200،000 ريال می باشد.
* هزینه دایری و جمع آوری 150،000 ريال در هنگام ثبت نام اخذ میگردد.
* امکان ارائه سرویس با تمامی مودم های موجود در بازار وجود دارد.
* در هزینه های بالا مالیات بر ارزش افزوده محاسبه گردیده است.
* شبها از 3 تا 7 صبح رایگان می باشد